Meram Belediyesi'nden Satılık Gayrimenkuller
İhale 13 Kasım 2013 Çarşamba günü saat 14.00’te Meram Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.
İhale kapsamında 100 metrekarelik 5 adet ve 150 metrekarelik de 53 adet dairenin satışı yapılacak. Dairelerin fiyatları 90 bin ila 153 bin TL arasında değişiyor. Konutlar, yüzde 20'si peşin ve kalanı da 24 eşit taksitle satışa sunulacak.
İhaleye katılacak kişilerin, ihale gününden 1 gün önce mesai bitimine kadar geçici teminatı yatırılması gerekiyor. İhaleyle ilgili şartname ve ekler Meram Belediyesi Emlak ve istimlak Müdürlüğü – İstimlak Şefliği’nde bedelsiz görülebilir.
MERAM BELEDİYESİ 13.11.2013 TARİHLİ SATIŞ İLAN LİSTESİ
NO | D. M² | BLOK ADI | BAĞ. BÖL. | CP | KAT | GEÇ. TEM. | MUH. BED. | |
1 | 100 | MERAM1 | 10 | 4 | DGB | Z | 2,790.00 TL | 93,000.00 TL |
2 | 100 | MERAM1 | 11 | 1 | GBK | Z | 2,700.00 TL | 90,000.00 TL |
3 | 100 | MERAM1 | 11 | 2 | BKD | Z | 2,700.00 TL | 90,000.00 TL |
4 | 100 | MERAM1 | 11 | 3 | KDG | Z | 2,760.00 TL | 92,000.00 TL |
5 | 100 | MERAM1 | 11 | 4 | DGB | Z | 2,790.00 TL | 93,000.00 TL |
6 | 150 | MERAM2 | 3 | 1 | GBK | Z | 4,200.00 TL | 140,000.00 TL |
7 | 150 | MERAM2 | 3 | 2 | BKD | Z | 4,200.00 TL | 140,000.00 TL |
8 | 150 | MERAM2 | 3 | 3 | KDG | Z | 4,260.00 TL | 142,000.00 TL |
9 | 150 | MERAM2 | 3 | 53 | GBK | 13 | 4,500.00 TL | 150,000.00 TL |
10 | 150 | MERAM2 | 3 | 54 | BKD | 13 | 4,500.00 TL | 150,000.00 TL |
11 | 150 | MERAM2 | 3 | 55 | KDG | 13 | 4,560.00 TL | 152,000.00 TL |
12 | 150 | MERAM2 | 3 | 56 | DGB | 13 | 4,590.00 TL | 153,000.00 TL |
13 | 150 | MERAM2 | 3 | 57 | GBK | 14 | 4,350.00 TL | 145,000.00 TL |
14 | 150 | MERAM2 | 3 | 58 | BKD | 14 | 4,350.00 TL | 145,000.00 TL |
15 | 150 | MERAM2 | 3 | 59 | KDG | 14 | 4,410.00 TL | 147,000.00 TL |
16 | 150 | MERAM2 | 3 | 60 | DGB | 14 | 4,440.00 TL | 148,000.00 TL |
17 | 150 | MERAM2 | 5 | 1 | GBK | Z | 4,200.00 TL | 140,000.00 TL |
18 | 150 | MERAM2 | 5 | 2 | BKD | Z | 4,200.00 TL | 140,000.00 TL |
19 | 150 | MERAM2 | 5 | 3 | KDG | Z | 4,260.00 TL | 142,000.00 TL |
20 | 150 | MERAM2 | 5 | 13 | GBK | 3 | 4,500.00 TL | 150,000.00 TL |
21 | 150 | MERAM2 | 5 | 24 | DGB | 5 | 4,590.00 TL | 153,000.00 TL |
22 | 150 | MERAM2 | 5 | 53 | GBK | 13 | 4,500.00 TL | 150,000.00 TL |
23 | 150 | MERAM2 | 5 | 54 | BKD | 13 | 4,500.00 TL | 150,000.00 TL |
24 | 150 | MERAM2 | 5 | 55 | KDG | 13 | 4,560.00 TL | 152,000.00 TL |
25 | 150 | MERAM2 | 5 | 56 | DGB | 13 | 4,590.00 TL | 153,000.00 TL |
26 | 150 | MERAM2 | 5 | 57 | GBK | 14 | 4,350.00 TL | 145,000.00 TL |
27 | 150 | MERAM2 | 5 | 58 | BKD | 14 | 4,350.00 TL | 145,000.00 TL |
28 | 150 | MERAM2 | 5 | 59 | KDG | 14 | 4,410.00 TL | 147,000.00 TL |
29 | 150 | MERAM2 | 5 | 60 | DGB | 14 | 4,440.00 TL | 148,000.00 TL |
30 | 150 | MERAM2 | 6 | 1 | KDG | Z | 4,260.00 TL | 142,000.00 TL |
31 | 150 | MERAM2 | 6 | 2 | DGB | Z | 4,290.00 TL | 143,000.00 TL |
32 | 150 | MERAM2 | 6 | 3 | GBK | Z | 4,200.00 TL | 140,000.00 TL |
33 | 150 | MERAM2 | 6 | 17 | KDG | 4 | 4,560.00 TL | 152,000.00 TL |
34 | 150 | MERAM2 | 6 | 53 | KDG | 13 | 4,560.00 TL | 152,000.00 TL |
35 | 150 | MERAM2 | 6 | 54 | DGB | 13 | 4,590.00 TL | 153,000.00 TL |
36 | 150 | MERAM2 | 6 | 55 | GBK | 13 | 4,500.00 TL | 150,000.00 TL |
37 | 150 | MERAM2 | 6 | 56 | BKD | 13 | 4,500.00 TL | 150,000.00 TL |
38 | 150 | MERAM2 | 6 | 57 | KDG | 14 | 4,410.00 TL | 147,000.00 TL |
39 | 150 | MERAM2 | 6 | 58 | DGB | 14 | 4,440.00 TL | 148,000.00 TL |
40 | 150 | MERAM2 | 6 | 59 | GBK | 14 | 4,350.00 TL | 145,000.00 TL |
41 | 150 | MERAM2 | 6 | 60 | BKD | 14 | 4,350.00 TL | 145,000.00 TL |
42 | 150 | MERAM2 | 7 | 1 | DGB | Z | 4,290.00 TL | 143,000.00 TL |
43 | 150 | MERAM2 | 7 | 2 | GBK | Z | 4,200.00 TL | 140,000.00 TL |
44 | 150 | MERAM2 | 7 | 3 | BKD | Z | 4,200.00 TL | 140,000.00 TL |
45 | 150 | MERAM2 | 7 | 53 | DGB | 13 | 4,590.00 TL | 153,000.00 TL |
46 | 150 | MERAM2 | 7 | 54 | GBK | 13 | 4,500.00 TL | 150,000.00 TL |
47 | 150 | MERAM2 | 7 | 55 | BKD | 13 | 4,500.00 TL | 150,000.00 TL |
48 | 150 | MERAM2 | 7 | 56 | KDG | 13 | 4,560.00 TL | 152,000.00 TL |
49 | 150 | MERAM2 | 7 | 57 | DGB | 14 | 4,440.00 TL | 148,000.00 TL |
50 | 150 | MERAM2 | 7 | 58 | GBK | 14 | 4,350.00 TL | 145,000.00 TL |
51 | 150 | MERAM2 | 7 | 59 | BKD | 14 | 4,350.00 TL | 145,000.00 TL |
52 | 150 | MERAM2 | 7 | 60 | KDG | 14 | 4,410.00 TL | 147,000.00 TL |
53 | 150 | MERAM2 | 8 | 1 | KDG | Z | 4,260.00 TL | 142,000.00 TL |
54 | 150 | MERAM2 | 8 | 2 | DGB | Z | 4,290.00 TL | 143,000.00 TL |
55 | 150 | MERAM2 | 8 | 3 | GBK | Z | 4,200.00 TL | 140,000.00 TL |
56 | 150 | MERAM2 | 10 | 9 | KDG | 2 | 4,560.00 TL | 152,000.00 TL |
57 | 150 | MERAM2 | 10 | 23 | GBK | 5 | 4,500.00 TL | 150,000.00 TL |
58 | 150 | MERAM2 | 12 | 7 | KDG | 1 | 4,560.00 TL | 152,000.00 TL |
Kaynak: Haber Merkezi
BENZER KONULAR
KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Düzenleniyor
Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Finalleri’nin Ödül Töreni Selçuklu Kongre Merkezi’nde Yapıldı
Meram’da Yazın da Tatilinde Tadı Bir Başka!
Beyşehir Leylek Cenneti Gibi!
Mevlüt Kurt’un Asker Çetneviri Yapıldı
UKOME’den Otobüs, Kamyon ve Çekici Cinsi Araçlar İçin Hız Limiti Düzenlemesi
Karaaslan Piknik Bahçesi Artık Ücretsiz
KOP Bölgesinin Fideleri Meram’da Yetişecek
2020 Yılı Tarımsal Destekleme Başvuruları Başladı
Karatay Yaz Spor Okulları’nda Eğitimler Başladı
Ziyaretçi Yorumları
Bu Habere Henüz Yorum Eklenmemiş.
KÜLTÜR-SANAT |
İŞ DÜNYASI |
TEKNOLOJİ |
EĞİTİM |
DÜNYA |